Argomento: «QUOTAZIONI»
lunedì, 14 marzo 2011
Eurirs storico 2011: archivio irs rilevazione tassi giornalieri 10, 15, 20, 30 anni
Il progressivo rialzo dell'Eurirs sta allarmando molti nostri lettori :(
Qui l'archivio storico delle rilevazioni giornaliere dei tassi Eurirs (Irs) nel 2011.
L'archivio è aggiornato mensilmente nei primi giorni del nuovo mese. Il rilevamento è effettuato quotidianamente dal lunedì al venerdì escluse le festività europee. Lo storico registra i tutti i principali tassi Eurirs da un anno a 40 anni.
Utili risorse sull'Eurirs
Tutti i tassi Eurirs di oggi aggiornati in tempo reale
Archivio storico tassi Eurirs 2010
Archivio storico tassi Eurirs 2009
Archivio storico tassi Eurirs 2008
Archivio storico tassi Euribor
Tabella andamento storico Tassi Eurirs (Irs) 2011
| date | y01 | y02 | y03 | y04 | y05 | y06 | y07 | y08 | y09 | y10 | y12 | y15 | y20 | y25 | y30 | y40 |
| 2011-01-03 | 1,35 | 1,57 | 1,95 | 2,21 | 2,49 | 2,71 | 2,9 | 3,05 | 3,2 | 3,31 | 3,48 | 3,64 | 3,7 | 3,68 | 3,5 | 3,35 |
| 2011-01-04 | 1,35 | 1,58 | 1,9 | 2,18 | 2,44 | 2,67 | 2,84 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,39 | 3,56 | 3,62 | 3,54 | 3,42 | 3,26 |
| 2011-01-05 | 1,36 | 1,62 | 1,9 | 2,2 | 2,45 | 2,66 | 2,84 | 2,99 | 3,11 | 3,22 | 3,39 | 3,56 | 3,64 | 3,54 | 3,44 | 3,27 |
| 2011-01-06 | 1,37 | 1,65 | 1,97 | 2,25 | 2,51 | 2,73 | 2,89 | 3,05 | 3,17 | 3,26 | 3,44 | 3,61 | 3,69 | 3,62 | 3,52 | 3,34 |
| 2011-01-07 | 1,37 | 1,65 | 1,93 | 2,22 | 2,47 | 2,67 | 2,85 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,4 | 3,57 | 3,63 | 3,56 | 3,46 | 3,31 |
| 2011-01-10 | 1,36 | 1,62 | 1,9 | 2,18 | 2,43 | 2,62 | 2,79 | 2,94 | 3,05 | 3,16 | 3,33 | 3,5 | 3,56 | 3,49 | 3,39 | 3,26 |
| 2011-01-11 | 1,36 | 1,62 | 1,9 | 2,18 | 2,43 | 2,62 | 2,79 | 2,94 | 3,05 | 3,16 | 3,33 | 3,5 | 3,56 | 3,49 | 3,39 | 3,26 |
| 2011-01-12 | 1,39 | 1,69 | 2,01 | 2,3 | 2,56 | 2,77 | 2,95 | 3,09 | 3,22 | 3,32 | 3,5 | 3,67 | 3,76 | 3,68 | 3,58 | 3,44 |
| 2011-01-13 | 1,43 | 1,78 | 2,09 | 2,38 | 2,63 | 2,84 | 2,99 | 3,13 | 3,24 | 3,34 | 3,51 | 3,67 | 3,74 | 3,68 | 3,58 | 3,44 |
| 2011-01-14 | 1,46 | 1,83 | 2,17 | 2,43 | 2,66 | 2,85 | 2,99 | 3,12 | 3,23 | 3,31 | 3,49 | 3,63 | 3,71 | 3,64 | 3,55 | 3,4 |
| 2011-01-17 | 1,45 | 1,82 | 2,15 | 2,42 | 2,65 | 2,83 | 2,99 | 3,12 | 3,24 | 3,32 | 3,49 | 3,65 | 3,71 | 3,65 | 3,55 | 3,41 |
| 2011-01-18 | 1,5 | 1,88 | 2,2 | 2,48 | 2,71 | 2,9 | 3,06 | 3,18 | 3,29 | 3,38 | 3,53 | 3,68 | 3,76 | 3,69 | 3,58 | 3,45 |
| 2011-01-19 | 1,48 | 1,85 | 2,17 | 2,46 | 2,68 | 2,88 | 3,04 | 3,17 | 3,27 | 3,37 | 3,52 | 3,68 | 3,74 | 3,69 | 3,59 | 3,44 |
| 2011-01-20 | 1,49 | 1,9 | 2,23 | 2,52 | 2,75 | 2,94 | 3,1 | 3,22 | 3,32 | 3,42 | 3,58 | 3,74 | 3,8 | 3,74 | 3,63 | 3,48 |
| 2011-01-21 | 1,53 | 1,94 | 2,28 | 2,57 | 2,79 | 2,98 | 3,13 | 3,26 | 3,35 | 3,45 | 3,6 | 3,75 | 3,81 | 3,75 | 3,65 | 3,5 |
| 2011-01-24 | 1,53 | 1,94 | 2,27 | 2,54 | 2,77 | 2,95 | 3,1 | 3,22 | 3,32 | 3,41 | 3,57 | 3,73 | 3,8 | 3,74 | 3,63 | 3,48 |
| 2011-01-25 | 1,53 | 1,91 | 2,23 | 2,51 | 2,74 | 2,93 | 3,08 | 3,2 | 3,31 | 3,39 | 3,56 | 3,73 | 3,8 | 3,74 | 3,63 | 3,47 |
| 2011-01-26 | 1,52 | 1,93 | 2,27 | 2,54 | 2,77 | 2,96 | 3,1 | 3,23 | 3,34 | 3,43 | 3,59 | 3,75 | 3,83 | 3,77 | 3,67 | 3,52 |
| 2011-01-27 | 1,56 | 1,99 | 2,33 | 2,61 | 2,82 | 3,01 | 3,15 | 3,28 | 3,37 | 3,46 | 3,61 | 3,77 | 3,83 | 3,77 | 3,67 | 3,51 |
| 2011-01-28 | 1,59 | 2,04 | 2,38 | 2,64 | 2,85 | 3,03 | 3,17 | 3,28 | 3,38 | 3,47 | 3,63 | 3,78 | 3,85 | 3,78 | 3,67 | 3,53 |
| 2011-01-31 | 1,6 | 2,02 | 2,37 | 2,63 | 2,83 | 3,02 | 3,16 | 3,27 | 3,36 | 3,44 | 3,6 | 3,76 | 3,84 | 3,76 | 3,65 | 3,53 |
| 2011-02-01 | 1,6 | 2,04 | 2,37 | 2,66 | 2,88 | 3,05 | 3,21 | 3,33 | 3,43 | 3,52 | 3,66 | 3,83 | 3,91 | 3,84 | 3,73 | 3,58 |
| 2011-02-02 | 1,62 | 2,05 | 2,37 | 2,65 | 2,86 | 3,03 | 3,19 | 3,3 | 3,4 | 3,48 | 3,66 | 3,82 | 3,9 | 3,84 | 3,73 | 3,63 |
| 2011-02-03 | 1,64 | 2,08 | 2,41 | 2,67 | 2,89 | 3,08 | 3,21 | 3,34 | 3,44 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,9 | 3,83 | 3,73 | 3,59 |
| 2011-02-04 | 1,61 | 2,03 | 2,36 | 2,62 | 2,84 | 3,04 | 3,19 | 3,32 | 3,42 | 3,52 | 3,68 | 3,83 | 3,9 | 3,83 | 3,73 | 3,58 |
| 2011-02-07 | 1,61 | 2,05 | 2,37 | 2,64 | 2,87 | 3,06 | 3,21 | 3,34 | 3,44 | 3,54 | 3,69 | 3,85 | 3,92 | 3,85 | 3,75 | 3,6 |
| 2011-02-08 | 1,62 | 2,07 | 2,4 | 2,65 | 2,88 | 3,06 | 3,21 | 3,33 | 3,43 | 3,53 | 3,69 | 3,84 | 3,9 | 3,85 | 3,74 | 3,6 |
| 2011-02-09 | 1,63 | 2,08 | 2,42 | 2,67 | 2,9 | 3,09 | 3,24 | 3,36 | 3,46 | 3,54 | 3,71 | 3,87 | 2,94 | 3,88 | 3,78 | 3,64 |
| 2011-02-10 | 1,64 | 2,12 | 2,45 | 2,71 | 2,93 | 3,11 | 3,26 | 3,38 | 3,48 | 3,57 | 3,73 | 3,88 | 3,96 | 3,9 | 3,8 | 3,66 |
| 2011-02-11 | 1,64 | 2,08 | 2,38 | 2,66 | 2,88 | 3,06 | 3,22 | 3,33 | 3,44 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,9 | 3,84 | 3,75 | 3,61 |
| 2011-02-14 | 1,62 | 2,07 | 2,4 | 2,67 | 2,9 | 3,09 | 3,24 | 3,36 | 3,47 | 3,56 | 3,71 | 3,87 | 3,94 | 3,89 | 3,79 | 3,65 |
| 2011-02-15 | 1,64 | 2,08 | 2,41 | 2,69 | 2,91 | 3,1 | 3,24 | 3,37 | 3,47 | 3,57 | 3,71 | 3,88 | 3,96 | 3,89 | 3,8 | 3,66 |
| 2011-02-16 | 1,62 | 2,05 | 2,36 | 2,63 | 2,85 | 3,03 | 3,18 | 3,31 | 3,41 | 3,5 | 3,66 | 3,82 | 3,9 | 3,84 | 3,75 | 3,61 |
| 2011-02-17 | 1,6 | 2,02 | 2,32 | 2,59 | 2,81 | 3 | 3,15 | 3,28 | 3,38 | 3,46 | 3,62 | 3,79 | 3,85 | 3,8 | 3,71 | 3,57 |
| 2011-02-18 | 1,64 | 2,06 | 2,38 | 2,64 | 2,85 | 3,04 | 3,19 | 3,31 | 3,42 | 3,52 | 3,67 | 3,83 | 3,91 | 3,86 | 3,76 | 3,62 |
| 2011-02-21 | 1,63 | 2,07 | 2,39 | 2,65 | 2,87 | 3,05 | 3,2 | 3,32 | 3,43 | 3,53 | 3,68 | 3,84 | 3,92 | 3,86 | 3,77 | 3,62 |
| 2011-02-22 | 1,68 | 2,12 | 2,39 | 2,64 | 2,84 | 3,02 | 3,15 | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 3,59 | 3,75 | 3,83 | 3,77 | 3,66 | 3,53 |
| 2011-02-23 | 1,69 | 2,13 | 2,4 | 2,64 | 2,84 | 3,01 | 3,13 | 3,24 | 3,34 | 3,42 | 3,58 | 3,72 | 3,79 | 3,73 | 3,63 | 3,5 |
| 2011-02-24 | 1,68 | 2,11 | 2,39 | 2,63 | 2,83 | 3 | 3,13 | 3,24 | 3,33 | 3,42 | 3,58 | 3,73 | 3,79 | 3,74 | 3,64 | 3,51 |
| 2011-02-25 | 1,7 | 2,11 | 2,4 | 2,64 | 2,84 | 3,01 | 3,14 | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,59 | 3,74 | 3,81 | 3,76 | 3,65 | 3,53 |
| 2011-02-28 | 1,69 | 2,12 | 2,39 | 2,65 | 2,85 | 3 | 3,15 | 3,26 | 3,35 | 3,44 | 3,58 | 3,74 | 3,82 | 3,77 | 3,67 | 3,51 |
| 2011-03-01 | 1,7 | 2,12 | 2,41 | 2,65 | 2,85 | 3,03 | 3,16 | 3,28 | 3,38 | 3,46 | 3,61 | 3,76 | 3,83 | 3,78 | 3,67 | 3,54 |
| 2011-03-02 | 1,69 | 2,11 | 2,41 | 2,64 | 2,86 | 3,02 | 3,15 | 3,26 | 3,36 | 3,44 | 3,6 | 3,75 | 3,82 | 3,77 | 3,67 | 3,53 |
| 2011-03-03 | 1,78 | 2,27 | 2,55 | 2,8 | 2,99 | 3,14 | 3,27 | 3,38 | 3,47 | 3,55 | 3,68 | 3,83 | 3,9 | 3,84 | 3,74 | 3,59 |
| 2011-03-04 | 1,87 | 2,33 | 2,61 | 2,83 | 3,02 | 3,17 | 3,29 | 3,39 | 3,47 | 3,55 | 3,67 | 3,82 | 3,9 | 3,85 | 3,75 | 3,6 |
| 2011-03-07 | 1,85 | 2,34 | 2,62 | 2,86 | 3,05 | 3,19 | 3,31 | 3,41 | 3,5 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 3,94 | 3,89 | 3,78 | 3,64 |
| 2011-03-08 | 1,85 | 2,3 | 2,6 | 2,82 | 3,01 | 3,16 | 3,28 | 3,38 | 3,47 | 3,55 | 3,69 | 3,83 | 3,91 | 3,86 | 3,76 | 3,63 |
| 2011-03-09 | 1,85 | 2,3 | 2,6 | 2,83 | 3,01 | 3,17 | 3,29 | 3,39 | 3,48 | 3,56 | 3,7 | 3,84 | 3,92 | 3,87 | 3,77 | 3,63 |
| 2011-03-10 | 1,84 | 2,29 | 2,57 | 2,8 | 2,98 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,44 | 3,51 | 3,65 | 3,8 | 3,87 | 3,83 | 3,73 | 3,59 |
| 2011-03-11 | 1,82 | 2,24 | 2,53 | 2,76 | 2,94 | 3,1 | 3,22 | 3,32 | 3,41 | 3,49 | 3,64 | 3,77 | 3,85 | 3,79 | 3,7 | 3,56 |
| date | y01 | y02 | y03 | y04 | y05 | y06 | y07 | y08 | y09 | y10 | y12 | y15 | y20 | y25 | y30 | y40 |
Trovi utile il nostro blog? Sostieni la nostra iniziativa con un link a questo articolo. Non costa nulla e contribuisci a diffondere la libera conoscenza finanziaria.
Il tuo aiuto è importante e altrettanto la tua opinione, clicca qui per inserire il tuo commento ;)
Titolo: Eurirs storico 2011: archivio irs rilevazione tassi giornalieri 10, 15, 20, 30 anni
|
Pubblicato lunedì, 14 marzo 2011
|
Sezione: Quotazioni | Commenti (3)
|
Trackback (0)
| Tag: storico eurirs, storico eurirs 2011, archivio storico eurirs 2011, archivio storico tassi eurirs, eurirs 2011, tassi eurirs 2011, mutuo, prestiti, risparmio, finanziamenti
|
Segnala
|
OKNOtizie
|
|
del.icio.us
|
Facebook
giovedì, 10 marzo 2011
Rendimento Bot 2011: l'asta di Marzo '11 dei Buoni del Tesoro trimestrali, semestrali e annuali
A marzo '11 sale sensibilmente il rendimento dei Bot annuali a causa delle rinnovate tensioni sul debito dei paesi periferici europei, i famosi PIGS (Portogallo, Irlanda e Italia, Grecia, Spagna).
Il rendimento dei Bot a 12 mesi segnano il massimo dal dicembre 2008 a quota 2,098%.
Vediamo nel dettaglio la scheda di ciascuna emissione dell'asta del 10 marzo 2011.
Asta Bot 10 Marzo 2011
Tipologia: Bot annuale marzo 2011
Rendimento lordo: 2,098% (massimo dal dicembre 2008)
Rendimento netto: 1,528%
Rendimento lordo Bot annuale febbraio 2011: 1,862%
Data asta del Tesoro Italiano: 10 marzo 2011
Scadenza: 15 marzo 2012
Tipologia: Bot trimestrali marzo 2011
Rendimento lordo: 1,034%
Rendimento netto: 0,51%
Rendimento lordo Bot trimestrale febbraio 2011: -%
Data asta del Tesoro Italiano: 10 marzo 2011
Scadenza: 15 giugno 2011
Utili risorse sulle obbligazioni
Rischio obbligazioni Grecia e Irlanda
Obbligazioni ad alto rendimento e rischio: High Yield Bond
Investimenti sicuri: le 3 regole auree
Trovi utile il nostro blog? Sostieni la nostra iniziativa con un link a questo articolo. Non costa nulla e contribuisci a diffondere la libera conoscenza finanziaria.
Il tuo aiuto è importante e altrettanto la tua opinione, clicca qui per inserire il tuo commento ;)
Titolo: Rendimento Bot 2011: l'asta di Marzo '11 dei Buoni del Tesoro trimestrali, semestrali e annuali
|
Pubblicato giovedì, 10 marzo 2011
|
Sezione: Quotazioni | Commenti (1)
|
Trackback (0)
| Tag: rendimento bot, rendimento bot 2011, bot, rendimento, ultima asta bot 2011, ultima asta bot, finanza, bot semestrali, bot annuali, bot 2011, bot marzo 2011, asta bot marzo 2011, investimenti
|
Segnala
|
OKNOtizie
|
|
del.icio.us
|
Facebook
Altri articoli relativi all'argomento «QUOTAZIONI»
Euribor storico 2011: archivio rilevazione tassi giornalieri 1, 3, 6, 12 mesi »
L'archivio storico 2011 del tasso Euribor a 1, 2, 3, 6 e 12 mesi. Rilevazione giornaliera del fixing Euribor 360 e 365.
Rendimento Bot 2011: ultima asta Febbraio '11 dei Buoni del Tesoro semestrali e annuali »
Il rendimento netto dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) dell'ultima asta di febbraio 2011 è in calo sia per il semestrale che per l'annuale.
Grafico euro dollaro oggi: valuta in tempo reale dal forex »
Il grafico di oggi dell'Euro su Dollaro (EUR/USD) in tempo reale. L'andamento del rapporto delle due valute Real time dal Forex. Quotazione del cambio Euro-Dollaro giornaliero.
Storico Eurirs 2010: archivio andamento tassi Eurirs '10 da 1 a 40 anni »
Tabella della quotazione giornaliera dei tassi Eurirs 2010. Aggiornata ogni mese. Confronta il tasso applicato al tuo mutuo con i valori ufficiali rilevati giorno per giorno sull'eurirs 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 anni.
Storico Euribor 2010: archivio andamento tassi Euribor '10. Giorno, settimana, mese, anno »
Tabella della quotazione giornaliera dei tassi Euribor 2010. Aggiornata ogni mese. Confronta il tasso applicato al tuo mutuo con i valori ufficiali rilevati giorno per giorno su euribor 1 - 2 - 3 settimane, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mesi.
Grafico oro oggi: l'andamento della quotazione dell'oro aggiornata in tempo reale »
La mattina ha l'oro in bocca: segui in tempo reale le quotazioni dell'oro e il grafico dell'andamento giornaliero.
Il cambio Dollaro USA / Euro aggiornato in tempo reale sul Forex »
Consulta il cambio valuta del Dollaro USA sull'Euro, e viceversa. E' aggiornato in tempo reale direttamente dalla piattaforma Forex! Un risorsa sempre utile e da memorizzare nei tuoi preferiti.
Tassi di interesse oggi: aggiornati in tempo reale i tassi BCE, Fed, BoJ, BoE, BoA, BoC »
I tassi BCE, Fed, BoE, BoJ, BoA, BoC di oggi. I tassi d'interesse internazionali che influenzano l'economia mondiale e da cui discendono tutti gli altri tassi del mondo.



