Archivio storico Irs Eurirs 2008: l'andamento analitico di tutti i tassi Eurirs del 2008

A seguire l'utile tabella sull'andameno del tasso Irs Eurirs nell'anno 2008. Il rilevamento è relativo a tutti i giorni del 2008, dal lunedì al venerdì, escluse le festività europee. L'archivio storico delle rilevazioni giornaliere si riferisce ai seguenti tassi:

  • Eurirs a 1 anno;
  • Eurirs a 2 anni;
  • Eurirs a 3 anni;
  • Eurirs a 5 anni;
  • Eurirs a 10 anni;
  • Eurirs a 15 anni;
  • Eurirs a 20 anni;
  • Eurirs a 25 anni;
  • Eurirs a 30 anni;
  • Eurirs a 40 anni.

Altre risorse utili sull'Eurirs

 

Data 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni 40 anni
02/01/08 4,61% 4,47% 4,43% 4,42% 4,59% 4,74% 4,80% 4,80% 4,78%
03/01/08 4,61% 4,46% 4,43% 4,41% 4,58% 4,72% 4,78% 4,79% 4,77%
07/01/08 4,57% 4,38% 4,34% 4,36% 4,53% 4,69% 4,77% 4,77% 4,76%
08/01/08 4,57% 4,39% 4,36% 4,38% 4,56% 4,73% 4,79% 4,80% 4,79%
09/01/08 4,54% 4,35% 4,31% 4,33% 4,52% 4,69% 4,76% 4,77% 4,76%
10/01/08 4,56% 4,35% 4,31% 4,34% 4,54% 4,71% 4,79% 4,80% 4,79%
11/01/08 4,54% 4,30% 4,27% 4,31% 4,52% 4,70% 4,78% 4,79% 4,78%
14/01/08 4,47% 4,23% 4,20% 4,25% 4,48% 4,66% 4,75% 4,76% 4,75% 4,69%
15/01/08 4,45% 4,21% 4,19% 4,24% 4,47% 4,65% 4,74% 4,75% 4,74% 4,67%
16/01/08 4,31% 4,09% 4,07% 4,13% 4,40% 4,60% 4,69% 4,71% 4,70% 4,61%
17/01/08 4,28% 4,04% 4,02% 4,10% 4,39% 4,60% 4,68% 4,71% 4,70% 4,62%
18/01/08 4,24% 4,00% 3,99% 4,08% 4,38% 4,59% 4,68% 4,70% 4,69% 4,64%
21/01/08 4,16% 3,93% 3,93% 4,03% 4,34% 4,56% 4,65% 4,68% 4,67% 4,60%
22/01/08 4,10% 3,93% 3,96% 4,08% 4,40% 4,62% 4,73% 4,76% 4,75% 4,68%
23/01/08 3,99% 3,83% 3,86% 3,99% 4,33% 4,56% 4,67% 4,70% 4,70% 4,63%
24/01/08 4,19% 4,04% 4,07% 4,16% 4,45% 4,66% 4,75% 4,78% 4,77% 4,71%
25/01/08 4,20% 4,04% 4,06% 4,14% 4,42% 4,61% 4,69% 4,72% 4,71% 4,67%
28/01/08 4,20% 4,02% 4,04% 4,13% 4,41% 4,61% 4,70% 4,72% 4,72% 4,65%
29/01/08 4,21% 4,04% 4,05% 4,12% 4,41% 4,61% 4,70% 4,73% 4,72% 4,68%
30/01/08 4,21% 4,05% 4,07% 4,16% 4,46% 4,66% 4,75% 4,78% 4,77% 4,71%
31/01/08 4,14% 3,96% 3,98% 4,07% 4,39% 4,60% 4,69% 4,71% 4,70% 4,64%
01/02/08 4,14% 3,96% 3,97% 4,05% 4,37% 4,57% 4,66% 4,69% 4,68% 4,62%
04/02/08 4,17% 3,98% 3,99% 4,07% 4,38% 4,58% 4,67% 4,69% 4,68% 4,61%
05/02/08 4,08% 3,88% 3,89% 3,98% 4,31% 4,52% 4,61% 4,63% 4,63% 4,56%
06/02/08 4,10% 3,91% 3,92% 4,01% 4,35% 4,56% 4,65% 4,67% 4,65% 4,56%
07/02/08 3,96% 3,79% 3,81% 3,93% 4,33% 4,56% 4,66% 4,69% 4,68% 4,61%
08/02/08 3,92% 3,75% 3,79% 3,91% 4,31% 4,54% 4,64% 4,66% 4,65% 4,59%
11/02/08 3,94% 3,76% 3,80% 3,95% 4,34% 4,57% 4,67% 4,70% 4,69% 4,61%
12/02/08 3,96% 3,79% 3,83% 3,97% 4,38% 4,61% 4,70% 4,73% 4,72% 4,67%
13/02/08 4,00% 3,82% 3,86% 4,01% 4,42% 4,65% 4,74% 4,77% 4,76% 4,72%
14/02/08 4,04% 3,87% 3,91% 4,06% 4,45% 4,67% 4,76% 4,79% 4,78% 4,73%
15/02/08 4,02% 3,82% 3,91% 3,99% 4,40% 4,62% 4,72% 4,74% 4,73% 4,68%
18/02/08 4,08% 3,89% 3,92% 4,07% 4,45% 4,67% 4,76% 4,79% 4,77% 4,73%
19/02/08 4,09% 3,90% 3,94% 4,07% 4,46% 4,67% 4,76% 4,79% 4,78% 4,73%
20/02/08 4,13% 3,94% 3,98% 4,07% 4,45% 4,66% 4,75% 4,77% 4,75% 4,71%
21/02/08 4,21% 4,03% 4,06% 4,15% 4,48% 4,68% 4,77% 4,78% 4,77% 4,72%
22/02/08 4,17% 3,98% 4,00% 4,10% 4,43% 4,65% 4,73% 4,76% 4,74% 4,70%
25/02/08 4,16% 3,96% 3,98% 4,07% 4,43% 4,64% 4,73% 4,75% 4,74% 4,69%
26/02/08 4,21% 4,03% 4,04% 4,13% 4,48% 4,68% 4,77% 4,79% 4,77% 4,72%
27/02/08 4,19% 3,98% 3,99% 4,10% 4,47% 4,69% 4,78% 4,80% 4,79% 4,73%
28/02/08 4,15% 3,92% 3,93% 4,05% 4,44% 4,66% 4,75% 4,77% 4,75% 4,70%
29/02/08 4,07% 3,83% 3,84% 3,95% 4,34% 4,56% 4,66% 4,68% 4,66% 4,61%
03/03/08 4,09% 3,84% 3,85% 3,95% 4,32% 4,55% 4,64% 4,67% 4,65% 4,60%
04/03/08 4,13% 3,87% 3,87% 3,95% 4,34% 4,56% 4,66% 4,68% 4,67% 4,62%
05/03/08 4,15% 3,87% 3,86% 3,97% 4,33% 4,56% 4,66% 4,68% 4,67% 4,61%
06/03/08 4,23% 3,92% 3,90% 4,01% 4,36% 4,59% 4,69% 4,71% 4,70% 4,65%
07/03/08 4,24% 3,94% 3,91% 4,00% 4,37% 4,61% 4,71% 4,74% 4,72% 4,68%
10/03/08 4,24% 3,92% 3,88% 3,96% 4,34% 4,58% 4,68% 4,71% 4,69% 4,64%
11/03/08 4,31% 4,01% 3,96% 4,02% 4,34% 4,58% 4,67% 4,69% 4,67% 4,62%
12/03/08 4,31% 4,05% 4,00% 4,03% 4,35% 4,55% 4,64% 4,66% 4,64% 4,59%
13/03/08 4,31% 3,99% 4,00% 4,03% 4,31% 4,53% 4,62% 4,64% 4,62% 4,57%
14/03/08 4,33% 4,05% 4,00% 4,04% 4,35% 4,56% 4,63% 4,65% 4,63% 4,58%
17/03/08 4,25% 3,99% 3,94% 4,00% 4,34% 4,56% 4,64% 4,66% 4,64% 4,58%
18/03/08 4,27% 4,04% 4,00% 4,06% 4,38% 4,60% 4,67% 4,67% 4,65% 4,59%
19/03/08 4,31% 4,08% 4,04% 4,07% 4,35% 4,56% 4,62% 4,62% 4,58% 4,53%
20/03/08 4,37% 4,15% 4,09% 4,09% 4,33% 4,53% 4,59% 4,58% 4,54% 4,48%
25/03/08 4,46% 4,24% 4,18% 4,17% 4,38% 4,57% 4,63% 4,61% 4,58% 4,52%
26/03/08 4,47% 4,25% 4,18% 4,18% 4,41% 4,61% 4,67% 4,67% 4,64% 4,58%
27/03/08 4,46% 4,24% 4,18% 4,17% 4,44% 4,66% 4,73% 4,73% 4,70% 4,64%
28/03/08 4,45% 4,25% 4,20% 4,20% 4,44% 4,65% 4,72% 4,72% 4,70% 4,64%
31/03/08 4,47% 4,26% 4,21% 4,18% 4,43% 4,65% 4,72% 4,72% 4,70% 4,64%
01/04/08 4,50% 4,29% 4,24% 4,22% 4,45% 4,65% 4,72% 4,72% 4,69% 4,63%
02/04/08 4,56% 4,33% 4,27% 4,24% 4,45% 4,65% 4,72% 4,71% 4,69% 4,62%
03/04/08 4,55% 4,32% 4,26% 3,49% 4,04% 4,24% 4,32% 4,32% 4,29% 4,23%
04/04/08 4,58% 4,29% 4,21% 4,19% 4,42% 4,63% 4,70% 4,70% 4,67% 4,61%
07/04/08 4,58% 4,33% 4,25% 4,24% 4,42% 4,67% 4,74% 4,74% 4,71% 4,65%
08/04/08 4,61% 4,31% 4,24% 4,23% 4,48% 4,69% 4,75% 4,75% 4,72% 4,66%
09/04/08 4,63% 4,31% 4,24% 4,24% 4,50% 4,71% 4,78% 4,78% 4,75% 4,69%
10/04/08 4,61% 4,27% 4,19% 4,18% 4,45% 4,66% 4,73% 4,73% 4,70% 4,64%
11/04/08 4,61% 4,24% 4,15% 4,15% 4,41% 4,62% 4,69% 4,69% 4,66% 4,61%
14/04/08 4,65% 4,26% 4,17% 4,17% 4,44% 4,65% 4,72% 4,72% 4,69% 4,64%
15/04/08 4,68% 4,33% 4,24% 4,24% 4,49% 4,69% 4,77% 4,76% 4,73% 4,68%
16/04/08 4,70% 4,37% 4,28% 4,28% 4,51% 4,71% 4,79% 4,78% 4,75% 4,70%
17/04/08 4,74% 4,46% 4,38% 4,37% 4,59% 4,80% 4,79% 4,86% 4,83% 4,78%
18/04/08 4,82% 4,54% 4,45% 4,41% 4,60% 4,80% 4,86% 4,86% 4,83% 4,77%
21/04/08 4,80% 4,56% 4,45% 4,41% 4,60% 4,81% 4,86% 4,87% 4,84% 4,80%
22/04/08 4,89% 4,64% 4,52% 4,45% 4,62% 4,81% 4,88% 4,87% 4,84% 4,78%
23/04/08 4,87% 4,61% 4,49% 4,45% 4,65% 4,84% 4,90% 4,89% 4,86% 4,79%
24/04/08 4,88% 4,63% 4,53% 4,47% 4,67% 4,85% 4,92% 4,92% 4,88% 4,83%
25/04/08 4,88% 4,64% 4,53% 4,47% 4,67% 4,86% 4,92% 4,91% 4,88% 4,82%
28/04/08 4,87% 4,62% 4,51% 4,46% 4,68% 4,88% 4,94% 4,93% 4,90% 4,85%
29/04/08 4,84% 4,57% 4,47% 4,46% 4,64% 4,85% 4,92% 4,91% 4,88% 4,82%
30/04/08 4,83% 4,55% 4,43% 4,39% 4,60% 4,80% 4,86% 4,86% 4,83% 4,77%
02/05/08 4,85% 4,59% 4,49% 4,46% 4,66% 4,84% 4,92% 4,91% 4,86% 4,83%
05/05/08 4,85% 4,60% 4,50% 4,44% 4,61% 4,81% 4,87% 4,86% 4,83% 4,77%
06/05/08 4,83% 4,54% 4,44% 4,37% 4,57% 4,76% 4,83% 4,82% 4,79% 4,73%
07/05/08 4,81% 4,54% 4,44% 4,39% 4,60% 4,78% 4,85% 4,84% 4,81% 4,76%
08/05/08 4,80% 4,48% 4,38% 4,34% 4,56% 4,74% 4,85% 4,81% 4,78% 4,72%
09/05/08 4,78% 4,45% 4,33% 4,28% 4,50% 4,69% 4,75% 4,75% 4,72% 4,67%
12/05/08 4,82% 4,48% 4,36% 4,30% 4,49% 4,67% 4,74% 4,72% 4,69% 4,65%
13/05/08 4,87% 4,57% 4,44% 4,37% 4,49% 4,74% 4,74% 4,79% 4,77% 4,72%
14/05/08 4,87% 4,57% 4,44% 4,37% 4,56% 4,74% 4,80% 4,79% 4,77% 4,72%
15/05/08 4,94% 4,68% 4,53% 4,47% 4,65% 4,82% 4,88% 4,86% 4,83% 4,78%
16/05/08 4,94% 4,69% 4,57% 4,48% 4,63% 4,80% 4,86% 4,85% 4,82% 4,76%
19/05/08 4,93% 4,69% 4,55% 4,47% 4,63% 4,79% 4,85% 4,84% 4,81% 4,76%
20/05/08 4,93% 4,71% 4,56% 4,48% 4,63% 4,80% 4,85% 4,85% 4,83% 4,76%
21/05/08 4,97% 4,75% 4,60% 4,48% 4,67% 4,84% 4,89% 4,88% 4,85% 4,80%
22/05/08 5,01% 4,83% 4,70% 4,58% 4,67% 4,86% 4,92% 4,91% 4,89% 4,82%
23/05/08 5,01% 4,83% 4,70% 4,58% 4,71% 4,86% 4,92% 4,91% 4,89% 4,82%
26/05/08 5,04% 4,88% 4,74% 4,61% 4,72% 4,88% 4,93% 4,93% 4,89% 4,84%
27/05/08 5,05% 4,89% 4,74% 4,62% 4,74% 4,90% 4,95% 4,94% 4,91% 4,85%
28/05/08 5,05% 4,91% 4,78% 4,67% 4,78% 4,93% 4,98% 4,98% 4,95% 4,89%
29/05/08 5,10% 5,01% 4,88% 4,76% 4,86% 5,02% 5,07% 5,06% 5,03% 4,97%
30/05/08 5,10% 4,98% 4,85% 4,72% 4,81% 4,96% 5,01% 4,99% 4,97% 4,92%
02/06/08 5,09% 4,95% 4,82% 4,69% 4,78% 4,93% 4,98% 4,97% 4,94% 4,88%
03/06/08 5,14% 5,02% 4,90% 4,77% 4,85% 4,99% 5,03% 5,02% 4,99% 4,94%
04/06/08 5,14% 5,00% 4,87% 4,72% 4,81% 4,94% 4,98% 4,97% 4,94% 4,87%
05/06/08 5,30% 5,20% 5,06% 4,88% 4,89% 5,00% 5,04% 5,01% 4,98% 4,90%
06/06/08 5,43% 5,38% 5,22% 4,94% 4,83% 4,89% 4,88% 4,84% 4,80% 4,73%
09/06/08 5,48% 5,53% 5,43% 5,14% 4,90% 4,89% 4,84% 4,78% 4,71% 4,61%
10/06/08 5,48% 5,45% 5,35% 5,11% 4,95% 4,97% 4,97% 4,92% 4,87% 4,79%
11/06/08 5,37% 5,33% 5,23% 5,03% 4,95% 5,02% 5,02% 4,98% 4,94% 4,86%
12/06/08 5,41% 5,39% 5,27% 5,09% 5,00% 5,02% 5,04% 4,97% 4,94% 4,85%
13/06/08 5,42% 5,44% 5,35% 5,16% 5,06% 5,07% 5,06% 5,01% 4,96% 4,87%
16/06/08 5,48% 5,51% 5,42% 5,22% 5,08% 5,09% 5,06% 5,00% 4,95% 4,85%
17/06/08 5,41% 5,41% 5,33% 5,13% 5,02% 5,05% 5,03% 4,97% 4,90% 4,81%
18/06/08 5,40% 5,38% 5,30% 5,12% 4,99% 5,01% 4,98% 4,92% 4,86% 4,76%
19/06/08 5,40% 5,45% 5,38% 5,12% 5,04% 5,04% 5,00% 4,94% 4,88% 4,78%
20/06/08 5,40% 5,39% 5,32% 5,12% 5,04% 5,01% 5,00% 4,91% 4,85% 4,76%
23/06/08 5,39% 5,36% 5,27% 5,10% 4,99% 5,01% 4,98% 4,92% 4,85% 4,76%
24/06/08 5,37% 5,32% 5,25% 5,09% 4,99% 5,06% 4,98% 4,98% 4,92% 4,84%
25/06/08 5,38% 5,33% 5,25% 5,09% 5,02% 5,06% 5,05% 4,99% 4,93% 4,86%
26/06/08 5,35% 5,29% 5,21% 5,12% 5,00% 5,06% 5,05% 4,99% 4,94% 4,84%
27/06/08 5,31% 5,23% 5,21% 5,01% 4,99% 5,06% 5,06% 5,02% 4,96% 4,87%
30/06/08 5,38% 5,36% 5,28% 5,14% 5,06% 5,11% 5,09% 5,04% 4,97% 4,87%
01/07/08 5,36% 5,31% 5,24% 5,08% 4,99% 5,02% 5,02% 4,96% 4,90% 4,79%
02/07/08 5,40% 5,41% 5,34% 5,19% 5,09% 5,11% 5,09% 5,02% 4,96% 4,79%
03/07/08 5,31% 5,28% 5,22% 5,09% 5,03% 5,08% 5,06% 5,00% 4,94% 4,85%
04/07/08 5,31% 5,23% 5,17% 5,05% 5,01% 5,09% 5,08% 5,02% 4,97% 4,88%
07/07/08 5,29% 5,18% 5,12% 4,99% 4,95% 5,02% 5,02% 4,98% 4,92% 4,83%
08/07/08 5,28% 5,18% 5,10% 4,98% 4,94% 5,02% 5,03% 4,98% 4,93% 4,84%
09/07/08 5,29% 5,20% 5,11% 4,98% 4,92% 4,99% 4,99% 4,95% 4,89% 4,80%
10/07/08 5,26% 5,16% 5,08% 4,96% 4,90% 4,98% 4,98% 4,93% 4,89% 4,80%
11/07/08 5,27% 5,16% 5,09% 4,99% 4,93% 4,99% 4,99% 4,94% 4,90% 4,80%
14/07/08 5,24% 5,11% 5,05% 4,95% 4,90% 4,96% 4,98% 4,93% 4,88% 4,78%
15/07/08 5,20% 5,06% 4,99% 4,90% 4,86% 4,95% 4,95% 4,90% 4,86% 4,77%
16/07/08 5,21% 5,10% 5,04% 4,90% 4,92% 4,95% 4,99% 4,90% 4,86% 4,77%
17/07/08 5,23% 5,12% 5,08% 5,00% 4,95% 5,00% 5,00% 4,96% 4,91% 4,82%
18/07/08 5,28% 5,21% 5,16% 5,08% 5,02% 5,08% 5,07% 5,02% 4,96% 4,86%
21/07/08 5,35% 5,36% 5,31% 5,20% 5,10% 5,12% 5,10% 5,04% 4,98% 4,88%
22/07/08 5,34% 5,31% 5,27% 5,18% 5,09% 5,12% 5,10% 5,04% 4,97% 4,88%
23/07/08 5,35% 5,33% 5,31% 5,21% 5,12% 5,15% 5,12% 5,06% 5,00% 4,90%
24/07/08 5,35% 5,33% 5,31% 5,21% 5,12% 5,15% 5,12% 5,06% 5,00% 4,90%
25/07/08 5,27% 5,17% 5,13% 5,07% 5,05% 5,10% 5,08% 5,03% 4,97% 4,88%
28/07/08 5,26% 5,12% 5,07% 5,04% 5,03% 5,07% 5,07% 5,02% 4,97% 4,88%
29/07/08 5,23% 5,08% 5,05% 4,99% 4,98% 5,05% 5,05% 4,99% 4,94% 4,85%
30/07/08 5,20% 5,07% 5,02% 4,96% 4,94% 5,01% 5,01% 4,95% 4,90% 4,80%
31/07/08 5,19% 5,02% 4,96% 4,89% 4,90% 4,97% 4,96% 4,90% 4,85% 4,76%
01/08/08 5,18% 4,99% 4,94% 4,86% 4,87% 4,95% 4,94% 4,89% 4,84% 4,74%
04/08/08 5,19% 5,00% 4,94% 4,87% 4,86% 4,94% 4,94% 4,89% 4,83% 4,74%
05/08/08 5,19% 4,98% 4,91% 4,84% 4,84% 4,92% 4,93% 4,88% 4,82% 4,72%
06/08/08 5,18% 4,97% 4,90% 4,82% 4,82% 4,91% 4,91% 4,86% 4,81% 4,71%
07/08/08 5,11% 4,85% 4,76% 4,69% 4,78% 4,89% 4,92% 4,86% 4,84% 4,71%
08/08/08 5,10% 4,82% 4,71% 4,66% 4,77% 4,92% 4,96% 4,92% 4,88% 4,79%
11/08/08 5,10% 4,82% 4,71% 4,66% 4,77% 4,92% 4,96% 4,92% 4,88% 4,79%
12/08/08 5,09% 4,81% 4,70% 4,63% 4,73% 4,86% 4,89% 4,86% 4,83% 4,75%
13/08/08 5,05% 4,75% 4,66% 4,61% 4,72% 4,87% 4,90% 4,88% 4,84% 4,76%
14/08/08 5,05% 4,74% 4,64% 4,59% 4,70% 4,84% 4,88% 4,86% 4,83% 4,77%
15/08/08 5,07% 4,76% 4,66% 4,61% 4,71% 4,86% 4,89% 4,87% 4,84% 4,77%
18/08/08 5,08% 4,72% 4,61% 4,55% 4,66% 4,80% 4,84% 4,82% 4,78% 4,71%
19/08/08 5,07% 4,72% 4,61% 4,55% 4,67% 4,81% 4,84% 4,82% 4,79% 4,71%
20/08/08 5,08% 4,72% 4,61% 4,54% 4,63% 4,77% 4,82% 4,79% 4,75% 4,68%
21/08/08 5,11% 4,81% 4,69% 4,63% 4,71% 4,83% 4,87% 4,85% 4,80% 4,68%
22/08/08 5,15% 4,87% 4,78% 4,72% 4,76% 4,87% 4,89% 4,86% 4,82% 4,74%
25/08/08 5,15% 4,88% 4,78% 4,71% 4,76% 4,86% 4,88% 4,85% 4,81% 4,72%
26/08/08 5,08% 4,73% 4,64% 4,59% 4,65% 4,77% 4,80% 4,78% 4,74% 4,67%
27/08/08 5,13% 4,85% 4,76% 4,69% 4,75% 4,86% 4,87% 4,83% 4,80% 4,72%
28/08/08 5,17% 4,93% 4,84% 4,75% 4,74% 4,81% 4,81% 4,77% 4,72% 4,65%
29/08/08 5,14% 4,89% 4,79% 4,71% 4,71% 4,78% 4,78% 4,74% 4,70% 4,61%
01/09/08 5,10% 4,82% 4,70% 4,62% 4,64% 4,73% 4,74% 4,70% 4,66% 4,58%
02/09/08 5,13% 4,87% 4,77% 4,69% 4,72% 4,80% 4,81% 4,76% 4,71% 4,64%
03/09/08 5,13% 4,83% 4,72% 4,64% 4,68% 4,78% 4,79% 4,75% 4,71% 4,63%
04/09/08 5,14% 4,83% 4,71% 4,61% 4,66% 4,77% 4,77% 4,75% 4,69% 4,63%
05/09/08 5,11% 4,75% 4,62% 4,52% 4,59% 4,71% 4,73% 4,68% 4,64% 4,57%
08/09/08 5,12% 4,77% 4,65% 4,56% 4,64% 4,75% 4,75% 4,73% 4,69% 4,62%
09/09/08 5,12% 4,77% 4,64% 4,57% 4,64% 4,76% 4,78% 4,75% 4,71% 4,64%
10/09/08 5,12% 4,78% 4,65% 4,57% 4,66% 4,78% 4,79% 4,76% 4,71% 4,65%
11/09/08 5,10% 4,73% 4,61% 4,53% 4,62% 4,75% 4,78% 4,75% 4,71% 4,64%
12/09/08 5,14% 4,78% 4,67% 4,61% 4,70% 4,83% 4,85% 4,83% 4,79% 4,71%
15/09/08 5,09% 4,71% 4,63% 4,63% 4,77% 4,90% 4,93% 4,91% 4,87% 4,77%
16/09/08 5,01% 4,66% 4,57% 4,56% 4,65% 4,73% 4,73% 4,69% 4,63% 4,55%
17/09/08 5,10% 4,82% 4,76% 4,73% 4,79% 4,90% 4,88% 4,85% 4,80% 4,73%
18/09/08 5,15% 4,85% 4,81% 4,81% 4,88% 4,98% 5,00% 4,96% 4,91% 4,84%
19/09/08 5,21% 4,94% 4,90% 4,86% 4,81% 4,99% 5,00% 4,96% 4,91% 4,85%
22/09/08 5,21% 4,99% 4,94% 4,91% 4,94% 5,04% 5,05% 5,01% 4,97% 4,88%
23/09/08 5,23% 4,96% 4,91% 4,89% 4,93% 5,04% 5,06% 5,02% 4,97% 4,90%
24/09/08 5,20% 4,91% 4,85% 4,81% 4,86% 4,96% 4,97% 4,93% 4,88% 4,79%
25/09/08 5,21% 4,93% 4,86% 4,82% 4,85% 4,94% 4,94% 4,89% 4,85% 4,76%
26/09/08 5,08% 4,80% 4,77% 4,76% 4,82% 4,91% 4,91% 4,86% 4,82% 4,73%
29/09/08 5,08% 4,60% 4,59% 4,63% 4,70% 4,91% 4,75% 4,86% 4,82% 4,55%
30/09/08 5,01% 4,61% 4,61% 4,63% 4,67% 4,73% 4,69% 4,62% 4,55% 4,46%
01/10/08 4,95% 4,61% 4,61% 4,65% 4,65% 4,70% 4,64% 4,56% 4,48% 4,36%
02/10/08 4,88% 4,47% 4,47% 4,55% 4,58% 4,59% 4,50% 4,38% 4,29% 4,16%
06/10/08 4,71% 4,27% 4,27% 4,35% 4,46% 4,52% 4,43% 4,30% 4,20% 4,06%
07/10/08 4,71% 4,28% 4,26% 4,32% 4,42% 4,45% 4,33% 4,19% 4,06% 3,93%
08/10/08 4,65% 4,19% 4,18% 4,30% 4,44% 4,47% 4,31% 4,15% 4,01% 3,81%
09/10/08 4,68% 4,29% 4,31% 4,43% 4,60% 4,65% 4,54% 4,36% 4,24% 4,04%
10/10/08 4,60% 4,28% 4,34% 4,47% 4,60% 4,77% 4,54% 4,54% 4,41% 4,23%
13/10/08 4,53% 4,29% 4,37% 4,48% 4,68% 4,77% 4,69% 4,54% 4,42% 4,25%
14/10/08 4,56% 4,33% 4,41% 4,50% 4,66% 4,78% 4,68% 4,54% 4,42% 4,25%
15/10/08 4,60% 4,36% 4,47% 4,55% 4,74% 4,88% 4,80% 4,68% 4,58% 4,42%
16/10/08 4,43% 4,21% 4,34% 4,47% 4,71% 4,89% 4,83% 4,68% 4,59% 4,42%
17/10/08 4,34% 4,09% 4,21% 4,35% 4,59% 4,77% 4,70% 4,55% 4,46% 4,30%
20/10/08 4,32% 4,07% 4,21% 4,35% 4,60% 4,80% 4,75% 4,60% 4,49% 4,37%
21/10/08 4,29% 4,01% 4,14% 4,26% 4,52% 4,72% 4,67% 4,54% 4,44% 4,32%
22/10/08 4,24% 3,91% 4,03% 4,17% 4,43% 4,61% 4,62% 4,48% 4,40% 4,28%
23/10/08 4,21% 3,89% 3,95% 4,10% 4,32% 4,45% 4,37% 4,23% 4,10% 3,99%
24/10/08 4,21% 3,89% 3,96% 4,10% 4,36% 4,50% 4,41% 4,28% 4,13% 4,04%
27/10/08 4,16% 3,82% 3,91% 4,06% 4,33% 4,48% 4,41% 4,27% 4,15% 4,01%
28/10/08 4,11% 3,77% 3,86% 4,01% 4,32% 4,45% 4,37% 4,21% 4,07% 3,96%
29/10/08 4,09% 3,72% 3,81% 3,99% 4,35% 4,48% 4,38% 4,21% 4,09% 3,98%
30/10/08 4,05% 3,68% 3,79% 3,99% 4,38% 4,51% 4,43% 4,26% 4,15% 3,98%
31/10/08 3,98% 3,62% 3,74% 3,97% 4,40% 4,53% 4,46% 4,30% 4,18% 4,05%
03/11/08 4,01% 3,70% 3,80% 4,02% 4,41% 4,56% 4,47% 4,32% 4,20% 4,07%
04/11/08 4,00% 3,66% 3,77% 3,97% 4,41% 4,55% 4,47% 4,32% 4,20% 4,10%
05/11/08 4,02% 3,68% 3,77% 3,97% 4,37% 4,54% 4,48% 4,32% 4,21% 4,08%
06/11/08 3,91% 3,61% 3,72% 3,93% 4,36% 4,54% 4,49% 4,34% 4,24% 4,12%
07/11/08 3,91% 3,61% 3,72% 3,93% 4,36% 4,54% 4,49% 4,34% 4,24% 4,12%
10/11/08 3,78% 3,53% 3,64% 3,80% 4,22% 4,40% 4,35% 4,22% 4,12% 4,00%
11/11/08 3,68% 3,44% 3,56% 3,77% 4,19% 4,39% 4,35% 4,22% 4,14% 4,00%
12/11/08 3,61% 3,37% 3,48% 3,73% 4,16% 4,36% 4,33% 4,19% 4,12% 3,99%
13/11/08 3,64% 3,37% 3,50% 3,73% 4,21% 4,42% 4,40% 4,27% 4,19% 4,07%
14/11/08 3,67% 3,44% 3,54% 3,77% 4,23% 4,45% 4,43% 4,30% 4,21% 4,11%
17/11/08 3,58% 3,33% 3,49% 3,75% 4,23% 4,44% 4,41% 4,29% 4,21% 4,10%
18/11/08 3,57% 3,33% 3,47% 3,75% 4,25% 4,45% 4,45% 4,33% 4,25% 4,14%
19/11/08 3,52% 3,32% 3,45% 3,72% 4,23% 4,44% 4,44% 4,31% 4,23% 4,11%
20/11/08 3,43% 3,18% 3,31% 3,58% 4,11% 4,34% 4,31% 4,17% 4,08% 3,99%
24/11/08 3,41% 3,23% 3,33% 3,58% 4,08% 4,30% 4,21% 4,02% 3,88% 3,73%
25/11/08 3,44% 3,24% 3,32% 3,56% 4,04% 4,26% 4,17% 3,96% 3,81% 3,64%
26/11/08 3,38% 3,18% 3,26% 3,46% 3,94% 4,14% 4,01% 3,78% 3,59% 3,37%
27/11/08 3,35% 3,16% 3,25% 3,48% 3,96% 4,17% 4,07% 3,83% 3,66% 3,44%
28/11/08 3,35% 3,15% 3,25% 3,45% 3,93% 4,14% 4,05% 3,81% 3,64% 3,42%
01/12/08 3,29% 3,07% 3,15% 3,35% 3,81% 4,00% 3,89% 3,65% 3,47% 3,21%
02/12/08 3,27% 3,06% 3,13% 3,34% 3,71% 3,86% 3,74% 3,49% 3,29% 3,02%
03/12/08 3,25% 3,04% 3,09% 3,27% 3,63% 3,78% 3,66% 3,41% 3,21% 2,94%
04/12/08 3,22% 3,11% 3,19% 3,38% 3,62% 3,73% 3,63% 3,43% 3,27% 3,03%
05/12/08 3,18% 3,03% 3,12% 3,29% 3,57% 3,68% 3,54% 3,31% 3,11% 2,87%
08/12/08 3,14% 3,00% 3,08% 3,30% 3,59% 3,71% 3,61% 3,39% 3,21% 2,91%
09/12/08 3,23% 3,23% 3,36% 3,56% 3,90% 3,99% 3,88% 3,65% 3,48% 3,23%
10/12/08 3,15% 3,14% 3,27% 3,48% 3,92% 4,09% 4,03% 3,82% 3,67% 3,45%
11/12/08 3,10% 3,09% 3,22% 3,49% 3,95% 4,11% 4,06% 3,87% 3,75% 3,51%
15/12/08 3,07% 3,05% 3,20% 3,46% 3,98% 4,16% 4,12% 3,94% 3,82% 3,62%
16/12/08 3,05% 3,03% 3,16% 3,44% 3,93% 4,12% 4,07% 3,91% 3,78% 3,58%
